您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

邮电部关于调整邮电收费办法和标准的通知

作者:法律资料网 时间:2024-05-19 13:11:19  浏览:9462   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

邮电部关于调整邮电收费办法和标准的通知

邮电部


邮电部关于调整邮电收费办法和标准的通知

1994年8月16日,邮电部

根据《国家计委、国家外汇管理局关于印发〈涉外价格和收费标价、计价管理暂行办法〉的通知》精神,并考虑人民币汇率变动后,邮电部门在与国外(境外)进行国际及港澳台邮电业务结算时所增加的支出,现对邮电收费办法及标准作如下调整:
一、原规定使用国内邮电业务应交纳外汇券的用户,汇制改革后如交纳人民币,收费标准不再加收50%。国内外用户实行同一收费标准。
二、原规定使用国际及港澳台邮电业务不交纳外汇券的用户,收费标准随人民币汇率变动幅度相应提高50%(详见附表)。国内外用户实行同一收费标准。
本通知自1994年9月1日起执行。

关于国际及港澳台邮电资费变动的说明
根据《国家计委、国家外汇管理局关于印发〈涉外价格和收费标价、计价管理暂行办法〉的通知》精神,经征得国家物价主管部门同意,国际及港澳台邮电资费自1994年9月1日起作如下变动:
一、原规定使用国际及港澳台邮电业务不交纳外汇券的用户,收费标准随人民币汇率变动幅度相应提高50%。国内外用户实行同一标准。
二、原规定使用国内邮电业务应交纳外汇券的用户,汇制改革后如交纳人民币,收费标准不再加收50%。国内外用户实行同一收费标准。
目前,国际及港澳台邮电业务是由两个或两个以上的国家或地区共同作业完成的。邮电部门受理国际及港澳台邮电业务,要按照双边协议向国外(境外)支付终端费、经转费、航运费等。1994年1月1日人民币汇率下调了50%,邮电部门购买外汇支付对方费用的人民币支出也相应增加50%。另外,人民币汇率变动后,邮电部门从国外进口设备的成本也有较大幅度的提高。为了弥补邮电部门的成本支出,有利于国际及港澳台邮电业务的发展,国际及港澳台邮电业务资费随人民币汇率的变动作适当变动是合理的。请广大用户给予理解和支持。
表一:国际及港、澳、台邮件资费表
----------------------------------------------------------------------------------------
| 国 际 函 件 资 费 表 |
| 单位:元 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 资费种类 | 重 量 级 别 | 现行资费 | 调整后资费 |
|------------|----------------------------------------|------------|--------------|
| |20克及20克以下 | 1.50 | 2.20 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |20克以上至50克 | 2.90 | 4.30 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| 信 |50克以上至100克 | 4.50 | 6.70 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |100克以上至250克 | 8.80 | 13.20 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| 函 |250克以上至500克 |17.90 | 26.80 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |500克以上至1000克 |34.90 | 52.30 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |1000克以上至2000克 |49.40 | 74.10 |
|------------|----------------------------------------|------------|--------------|
| 明信片 |每 件 | 1.10 | 1.60 |
|------------|----------------------------------------|------------|--------------|
| 航空邮简 |每 件 | 1.90 | 2.80 |
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
| |20克及20克以下 | 1.00 | 1.50 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |20克以上至50克 | 1.50 | 2.20 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| 印 |50克以上至100克 | 2.80 | 4.20 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| 刷 |100克以上至250克 | 5.30 | 7.90 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| 品 |250克以上至500克 | 9.90 | 14.80 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |500克以上至1000克 |15.80 | 23.70 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |1000克以上至2000克 |26.10 | 39.10 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |2000克以上每续重1000克或其零数 |11.00 | 16.50 |
|------------|----------------------------------------|------------|--------------|
|印刷品专袋 |每重1000克或其零数 | 9.90 | 14.80 |
|------------|----------------------------------------|------------|--------------|
| 盲人读物 | | 免 费 | 免 费 |
|------------|----------------------------------------|------------|--------------|
| |100克及100克以下 | 3.50 | 5.20 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| 小 |100克以上至250克 | 7.00 | 10.50 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| 包 |250克以上至500克 |12.60 | 18.90 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |500克以上至1000克 |20.90 | 31.30 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |1000克以上至2000克 |39.00 | 58.50 |
----------------------------------------------------------------------------------------
单位:元
--------------------------------------------------------------------------------------
| 资费种类 | 计费标准 | 现行资费 | 调整资费 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|挂号费 |每 件 | 3.00| 4.50 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|印刷品专袋挂号费 |每 袋 | 15.00|22.50 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|确认投递费 |每 件 | 1.00| 1.50 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|印刷品专袋确认投递费 |每 袋 | 5.00| 7.50 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
| |每保200元或 | | |
|保价信函保价费 | | 2.00| 3.00 |
| |其零数 | | |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
| |保价费 |每保200元或 | 2.00| 3.00 |
| 保价 | |其零数 | | |
| 包裹 |----------------------|----------------|------------|------------|
| |手续费 |每 件 | 2.00| 3.00 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|邮件回执费 |每 件 | 2.00| 3.00 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|邮件查询费 |每 件 | 3.00| 4.50 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|撤回或修改更正收件人名址申请费 |每 件 | 3.00| 4.50 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|进口欠资函件处理费 |每 件 | 1.00| 1.50 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|存局候领费 |每 件 | 1.00| 1.50 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|逾期保管费 |每件每天 | 1.00| 1.50 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|补副收据费 |每 份 | 1.00| 1.50 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|快递费 |每 件 | 1.50| 2.20 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|收件人要求快递费 |每 件 | 1.00| 1.50 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|答复无法投递通知单费 |每 件 | 2.00| 3.00 |
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
| |出口包裹、小包 |每 件 | 2.00| 3.00 |
| |--------------------------|----------------|------------|------------|
| 送交 |进口保价信函、小包、印刷 |每 件 | 2.00| 3.00 |
| 海关 |品 | | | |
| 验关 |--------------------------|----------------|------------|------------|
| 费 |进口印刷品专袋 |每 袋 | 10.00|15.00 |
| |--------------------------|----------------|------------|------------|
| |进口包裹 |每 件 | 2.00| 3.00 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
| |信函、印刷品、 | | |
| |盲人读物、小 | | |
| 航空附加费 |包每重10克 | 0.50| 0.70 |
| |或其零数,明 | | |
| |信片每件 | | |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
| 被损包裹重封费 |每 件 | 2.00| 3.00 |
--------------------------------------------------------------------------------------
表二
--------------------------------------------------------------------------------------
| 亚太地区减低资费表 |
| 单位:元 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 函件种类 | 计费标准 | 现行资费 | 调整后资费|
|------------|----------------------------------------|------------|------------|
| |20克及20克以下 | 1.30 | 1.90 |
| |----------------------------------------|------------|------------|
| |20克以上至50克 | 2.50 | 3.70 |
| |----------------------------------------|------------|------------|
| |50克以上至100克 | 3.80 | 5.70 |
| |----------------------------------------|------------|------------|
| |100克以上至250克 | 7.50 |11.20 |
| |----------------------------------------|------------|------------|
| |250克以上至500克 |15.20 |22.80 |
| |----------------------------------------|------------|------------|
| |500克以上至1000克 |29.70 |44.50 |
| |----------------------------------------|------------|------------|
| |1000克以上至2000克 |42.00 |63.00 |
|------------|----------------------------------------|------------|------------|
|水陆路明信片|每 件 | 0.90 | 1.30 |
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
| 亚太地区减低资费适用国家 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
|阿富汗、澳大利亚、不丹、孟加拉、文莱达鲁萨兰、印度、印度尼西亚、日本、老挝、马 |
|来西亚、马尔代夫、瑙鲁、尼泊尔、新西兰、巴基斯坦、巴布亚新几内亚、菲律宾、新 |
|加坡、斯里兰卡、泰国、越南、韩国。 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 国际电子信函资费 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 一、国际电子信函邮件的收寄资费按用户寄发的实际页数(不含传输页)计收 |
|资费,每页字符多少不限。 |
| 二、基本资费的计算方法 |
| 第一页资费为 邮件处理费加三分钟国际长途电路使用费 |
| 其中:邮件处理费 |
| 现行资费 调整后资费 |
| 25元 37元 |
| 其后每页资费为:邮件处理费加一分钟国际长途电路使用费 |
| 其中:邮件处理费 |
| 现行资费 调整后资费 |
| 15元 22元 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 国际港澳包裹资费 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 调整后资费标准等于现行资费标准×(1+50%) |
| 调整后资费标准保留到角,即小数点后一位。角以下舍掉。 |
--------------------------------------------------------------------------------------
表三
----------------------------------------------------------------------------------------
| 香港、澳门、台湾地区邮件资费表 |
| 单位:元 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 函件种类 | 计 费 标 准 | 现行资费 | 调整后资费 |
|------------|----------------------------------------|------------|--------------|
| |20克及20克以下 | 0.40 | 0.60 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |20克以上至50克 | 0.80 | 1.20 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| 信 |50克以上至100克 | 1.10 | 1.60 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |100克以上至250克 | 2.30 | 3.40 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| 函 |250克以上至500克 | 4.50 | 6.70 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |500克以上至1000克 | 8.50 | 12.70 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |1000克以上至2000克 |12.40 | 18.60 |
|------------|----------------------------------------|------------|--------------|
| 明信片 |每 件 | 0.30 | 0.40 |
|------------|----------------------------------------|------------|--------------|
| 航空邮简 |每 件 | 0.40 | 0.60 |
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------
| |20克及20克以下 | 0.20 | 0.30 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |20克以上至50克 | 0.40 | 0.60 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| 印 |50克以上至100克 | 0.60 | 0.90 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| 刷 |100克以上至250克 | 1.00 | 1.50 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| 品 |250克以上至500克 | 2.00 | 3.00 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |500克以上至1000克 | 3.80 | 5.70 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |1000克以上至2000克 | 6.80 | 10.20 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |2000克以上每续重1000克或其零数 | 3.10 | 4.60 |
|------------|----------------------------------------|------------|--------------|
| 盲人读物 | | 免 费 | 免 费 |
|------------|----------------------------------------|------------|--------------|
| |100克及100克以下 | 1.50 | 2.20 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| 小 |100克以上至250克 | 3.00 | 4.50 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| 包 |250克以上至500克 | 5.40 | 8.10 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |500克以上至1000克 | 9.00 | 13.50 |
| |----------------------------------------|------------|--------------|
| |1000克以上至2000克 |16.80 | 25.20 |
|------------|----------------------------------------|------------|--------------|
|印刷品专袋 |每重1000克或其零数 | 2.50 | 3.70 |
----------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
| 特 别 资 费 |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 资费种类 | 计费标准 | 现行资费 | 调整资费 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|挂号费 |每 件 | 1.50| 2.20 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|印刷品专袋挂号费 |每 袋 | 6.50| 9.70 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|确认投递费 |每 件 | 0.50| 0.70 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|印刷品专袋确认投递费 |每 袋 | 2.50| 3.70 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
| |每保200元或 | | |
|保价信函、包裹保价费 | | 2.00| 3.00 |
| |其零数 | | |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|保价包裹手续费 |每 件 | 2.00| 3.00 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|邮件回执费 |每 件 | 1.00| 1.50 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|邮件查询费 |每 件 | 1.50| 2.20 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|撤回、修改更正收件人名址申请费 |每 件 | 1.50| 2.20 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|破损包裹重封费 |每 件 | 2.00| 3.00 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|进口欠资函件处理费 |每 件 | 1.00| 1.50 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|存局候领费 |每 件 | 1.00| 1.50 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|逾期保管费 |每件每天 | 1.00| 1.50 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|补副收据费 |每 份 | 1.00| 1.50 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|收件人要求快递费 |每 件 | 1.00| 1.50 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
|答复无法投递通知单费 |每 件 | 2.00| 3.00 |
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
| |出口包裹、小包 |每 件 | 2.00| 3.00 |
| |--------------------------|----------------|------------|------------|
| 送交 |进口保价信函 |每 件 | 2.00| 3.00 |
| 通关 |--------------------------|----------------|------------|------------|
| 验关 |进口小包 |每 件 | 2.00| 3.00 |
| 费 |--------------------------|----------------|------------|------------|
| |进口印刷品 |每 件 | 2.00| 3.00 |
| |--------------------------|----------------|------------|------------|
| |进口包裹 |每 件 | 2.00| 3.00 |
| |--------------------------|----------------|------------|------------|
| |进口印刷品专袋 |每 袋 | 10.00|15.00 |
|------------------------------------|----------------|------------|------------|
| |信函、印刷品、 | | |
| |盲人读物、小 | | |
| 航空附加费 |包、印刷品专 | 0.15| 0.20 |
| |袋每重10克 | | |
| |或其零数 | | |
| |----------------|------------|------------|
| |明信片每件 | 0.15| 0.20 |
--------------------------------------------------------------------------------------
表四
国际及港澳台特快专递邮件
资费表(现行资费)
安 邦 快 件
资费单位:元
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | 文 件 | 物 品 | |
| | 国际及港澳 |----------------------|----------------------| |
| 资 | | |续 重| |续 重| |
| | 台特快专递 | 起重 | | 起重 | | |
| 费 | | |500| |500| 安邦快件通达 |
| | 邮件通达国 | 500克 | | 500克 | | 国家地区 |
| 区 | | |克或 | |克或 | |
| | 家 地 区 |--------------| |--------------| | |
| | | | |其零 | | |其零 | |
| | | 定时| 特需| | 定时| 特需| | |
| | | | | 数 | | | 数 | |
|------|------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|
|一区 |香港、澳门 | 65| 70| 20|115|120| 20| |
|------|------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|
| |日本、南朝 | | | | | | | |
|二区 | | 85| 90| 30|135|140| 30| |
| |鲜、台湾 | | | | | | | |
|------|------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|
| |印度尼西亚、 | | | | | | | |
|三区 |马来西亚、菲 | 95|100| 30|145|150| 30|文莱 |
| |律宾、新加 | | | | | | | |
| |坡、泰国 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |澳大利亚、新 | | | | | | | |
|四区 |西兰、巴布亚 |125|130| 35|175|180| 35|斐济、瓦努阿图 |
| |新几内亚 | | | | | | | |
|------|------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|
| |奥地利、比利 | | | | | | | |
| |时、丹麦、英 | | | | | | | |
| |国、芬兰、希 | | | | | | | |
| |腊、爱尔兰、 | | | | | | |法国、德国、直布罗陀、冰 |
|五区 |意大利、卢森 |150|155| 55|200|205| 55|岛、列支敦士登、摩纳哥、荷 |
| |堡、马耳他、 | | | | | | |兰、斯威士兰、瑞典、梵蒂冈 |
| |挪威、葡萄 | | | | | | | |
| |牙、西班牙、 | | | | | | | |
| |瑞士 | | | | | | | |
|------|------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|
|六区 |美国 |140|145| 60|190|195| 60|加拿大 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | 文 件 | 物 品 | |
| | 国际及港澳 |----------------------|----------------------| |
| 资 | | |续 重| |续 重| |
| | 台特快专递 | 起重 | | 起重 | | |
| 费 | | |500| |500| 安邦快件通达 |
| | 邮件通达国 | 500克 | | 500克 | | 国家地区 |
| 区 | | |克或 | |克或 | |
| | 家 地 区 |--------------| |--------------| | |
| | | | |其零 | | |其零 | |
| | | 定时| 特需| | 定时| 特需| | |
| | | | | 数 | | | 数 | |
|------|------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|
| |孟加拉、印 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|七区 |度、老挝、巴 | | | | | | |马尔代夫、尼泊尔、也门共 |
| | |165|170| 60|215|220| 60| |
| |基斯坦、斯里 | | | | | | |和国 |
| | | | | | | | | |
| |兰卡、土耳其 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |阿根廷、巴 | | | | | | |巴哈马、巴巴多斯、玻利维 |
| | | | | | | | | |
| |西、哥伦比 | | | | | | |亚、智利、哥斯达黎加、多米 |
| | | | | | | | | |
|八区 |亚、古巴、圭 | | | | | | |尼加、厄瓜多尔、萨尔瓦多、 |
| | |170|175| 75|220|225| 75| |
| |亚那、墨西 | | | | | | |格林纳达、危地马拉、海地、 |
| | | | | | | | | |
| |哥、巴拿马、 | | | | | | |洪都拉斯、牙买加、尼加拉 |
| | | | | | | | | |
| |秘鲁 | | | | | | |瓜、巴拉圭、特立尼达和多 |
| | | | | | | | |巴哥、乌拉圭、委内瑞拉 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |塞浦路斯、伊 | | | | | | |黎巴嫩、沙特阿拉伯、叙利 |
| |朗、伊拉克、 | | | | | | |亚、阿尔及利亚、安哥拉、巴 |
| |以色列、约 | | | | | | |林、伯利兹、贝宁、博茨瓦 |
| |旦、科威特、 | | | | | | |纳、布隆迪、喀麦隆、佛得 |
| |布基纳法索、 | | | | | | |角、中非共和国、赤道几内 |
| |乍得、刚果、 | | | | | | |亚、冈比亚、几内亚比绍、莱 |
| |科特迪瓦、吉 | | | | | | |索托、利比里亚、马拉维、毛 |
| |布提、埃及、 | | | | | | |里塔尼亚、毛里求斯、纳米 |
| |埃塞俄比亚、 | | | | | | |比亚、塞舌尔、塞拉利昂、索 |
| |加蓬、加纳、 | | | | | | |马里、南非、苏丹、苏里南、 |
|九区 |几内亚、肯尼 |245|250| 80|295|300| 80|坦桑尼亚、多哥、乌干达、赞 |
| |亚、马达加斯 | | | | | | |比亚、津巴布韦 |
| |加、马里、摩 | | | | | | | |
| |洛哥、莫桑比 | | | | | | | |
| |克、尼日尔、 | | | | | | | |
| |尼日利亚、阿 | | | | | | | |
| |曼、卡塔尔、 | | | | | | | |
| |卢旺达、塞内 | | | | | | | |
| |加尔、突尼 | | | | | | | |
| |斯、阿联酋、 | | | | | | | |
| |扎伊尔 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | 文 件 | 物 品 | |
| | 国际及港澳 |----------------------|----------------------| |
| 资 | | |续 重| |续 重| |
| | 台特快专递 | 起重 | | 起重 | | |
| 费 | | |500| |500| 安邦快件通达 |
| | 邮件通达国 | 500克 | | 500克 | | 国家地区 |
| 区 | | |克或 | |克或 | |
| | 家 地 区 |--------------| |--------------| | |
| | | | |其零 | | |其零 | |
| | | 定时| 特需| | 定时| 特需| | |
| | | | | 数 | | | 数 | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | |阿尔巴尼亚、保加利亚、独 |
| | | | | | | | |联体、塞尔维亚、南斯拉夫、 |
| | | | | | | | |安圭拉(ANGUILLA)、安 |
| | | | | | | | |提 瓜 和 巴 布 达 |
| | | | | | | | |(ANTIGUA&BARBUDA)、阿|
| |匈牙利、波 | | | | | | |鲁巴(ARUBA)、亚速尔 |
| | | | | | | | |(AZORES)、百慕大 |
| |兰、罗马尼 | | | | | | |(BERMUDA)、博内尔 |
| | | | | | | | |(BONAIRE)、凯科斯岛 |
| |亚、捷克、斯 | | | | | | |(CAICOSISLAND)、加纳 |
| | | | | | | | |利群岛(CANARYIS-- |
| |洛伐克、俄罗 | | | | | | |LANDS)、开曼群岛 |
| | | | | | | | |(CAYMANISLANDS)、 |
|十区 |斯、拉脱维 |250|255| 80|300|305| 80|海峡群岛(CHANNELIS-- |
| | | | | | | | |LANDS)、库珀岛(COOP-- |
| |亚、爱沙尼 | | | | | | |ER ISLAND)、库腊索 |
| | | | | | | | |(CURACAO)、法属圭亚那 |
| |亚、克罗地 | | | | | | |(FRENCH GULANA)、金 |
| | | | | | | | |杰岛(GINGER ISLAND)、 |
| |亚、哈萨克斯 | | | | | | |大特克斯岛(GRAND |
| | | | | | | | |TURK)、瓜德罗普 |
| |坦、乌克兰 | | | | | | |(GUADE LOUPE)、关岛 |
| | | | | | | | |(GUAM)、马恩岛(ISLE |
| | | | | | | | |OF MAN)、马德拉岛 |
| | | | | | | | |(MADEIRA ISLAND)、马 |
| | | | | | | | |里亚纳岛(MARIANA |
| | | | | | | | |ISLAND)、马提尼克 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | 文 件 | 物 品 | |
| | 国际及港澳 |----------------------|----------------------| |
| 资 | | |续 重| |续 重| |
| | 台特快专递 | 起重 | | 起重 | | |
| 费 | | |500| |500| 安邦快件通达 |
| | 邮件通达国 | 500克 | | 500克 | | 国家地区 |
| 区 | | |克或 | |克或 | |
| | 家 地 区 |--------------| |--------------| | |
| | | | |其零 | | |其零 | |
| | | 定时| 特需| | 定时| 特需| | |
| | | | | 数 | | | 数 | |
|------|------------------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------|
| | | | | | | | |(MARTINIGUE)、蒙特塞 |
| | | | | | | | |拉特(MONTSERRAT)、 |
| | | | | | | | |荷属安的列斯(NETHER-- |
| | | | | | | | |LANDS ANTILLES)、尼 |
| | | | | | | | |维斯(NEVIS)、新喀里多 |
| | | | | | | | |尼 亚 (NEW |
| | | | | | | | |CALEDONIA)、波多黎各 |
| | | | | | | | |(PUERTORICO)、留尼汪 |
| | | | | | | | |岛(REUNION ISLAND)、 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | | | | | |圣 巴 泰 勒 米 |
| | | | | | | | |(ST.BARTHELEMY)、圣 |
| | | | | | | | |克鲁斯(ST.CROIX)、圣尤 |
| | | | | | | | |斯 特 歇 斯 |
| | | | | | | | |(ST.EUSTATIUS)、圣基 |
| | | | | | | | |茨(ST.KITTS)、圣卢西亚 |
| | | | | | | | |(ST.LUCIA)、圣马丁 |
| | | | | | | | |(ST.MAARTEN)、圣托马 |
| | | | | | | | |斯(ST.THOMAS)、圣文 |
| | | | | | | | |森特(ST.VINCENT)、托 |
| | | | | | | | |托拉岛(TRTOLA)、特克 |
| | | | | | | | |斯和凯科斯群岛(TURKS |
| | | | | | | | |& CAICOSISLAND)、美属 |
| | | | | | | | |维尔克群岛(US VIRGIN |
| | | | | | | | |ISLANDS)、维尔京果尔达 |
| | | | | | | | |(VIRGIN GORDA) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
注意事项:1.单件重量不超过500克的特快专递物品类邮件可按文件类收取资费。
2.安邦快件资费按特需业务资费标准收取。
3.对于寄往台湾地区的快件,特快专递和安邦业务只收寄文件资料。
表五:国际及港澳台特快专递邮件
资费表(调整后资费)
安 邦 快 件
资费单位:元
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | 文 件 | 物 品 | |
| | 国际及港澳 |----------------------|----------------------| |
| 资 | | |续 重| |续 重| |
| | 台特快专递 | 起重 | | 起重 | | |
| 费 | | |500| |500| 安邦快件通达 |

不分页显示   总共3页  1 [2] [3]

  下一页

下载地址: 点击此处下载

青海省重大行政处罚决定备案办法

青海省人民政府


青海省人民政府令第4号


  《青海省重大行政处罚决定备案办法》经1998年6月23日省人民政府第3次常务会议审议通过,现予颁布施行。

                          1998年6月29日
           青海省重大行政处罚决定备案办法



  第一条 为加强对重大行政处罚监督检查,促进行政机关依法行政,维护公民、法人和其他组织的合法权益,保证法律、法规和规章的正确实施,根据《中华人民共和国行政处罚法》的规定,制定本办法。


  第二条 本办法所称重大行政处罚是指县级以上地方人民政府及其所属工作部门和依法授权的组织(以下简称处罚机关),依照法律、法规、规章以及具有普遍约束力的决定、命令,对行政管理相对人作出的下列处罚:
  (一)处以较大数额罚款,依法应当举行听证的;
  (二)吊销许可证或者营业执照的;
  (三)责令停产停业的;
  (四)其他涉及行政管理相对人重大权益的行政处罚。
  本办法不包括对行政拘留处罚决定的备案。


  第三条 各级人民政府负责其所属工作部门和下级人民政府作出重大行政处罚决定的备案工作。
  政府所属工作部门对其下级单位行政处罚的监督检查,依照国家有关法律、法规规定进行。
  国家有关部门所属驻青机构依照本省地方性法规、规章或具有普遍约束力的决定、命令作出第二条所列行政处罚,应向青海省人民政府备案。
  各级人民政府法制机构(以下简称备案机构),具体承办备案工作。


  第四条 处罚机关应在作出重大行政处罚决定之日起5日内向备案机构备案,并应提交《行政处罚决定备案报告》、《行政处罚决定书》、《行政处罚决定备案表》等备案文书和材料。
  有关备案文书由青海省人民政府统一印制。


  第五条 备案机构可根据需要调阅处罚机关有关行政处罚的案卷和材料。调阅案卷或材料时,应向处罚机关填发《调阅行政处罚案卷通知书》。
  处罚机关收到通知书之日起3日内应将案卷或材料报送备案机构。


  第六条 备案机构对备案中发现的问题,应提出书面意见,作如下处理:
  (一)作出行政处罚决定的主体不合法的,建议本级人民政府决定撤销其作出的行政处罚决定。并依照法律、法规和规章的规定,指定合法的行政处罚的实施机关重新作出具体行政行为;
  (二)具体行政行为程序不足的,建议处罚机关重新作出;
  (三)处罚机关未履行法律、法规和规章规定的职责的,建议本级人民政府或处罚机关的上级机关决定其在一定期限内依法履行;
  (四)处罚机关滥用职权,具体行政行为不当的,建议本级人民政府或处罚机关的上级机关责令其改正;
  (五)主要事实不清,适用法律、法规、规章和具有普遍约束力的决定、命令错误的,建议本级人民政府或处罚机关的上级机关决定撤销行政处罚决定,并责令处罚机关重新作出具体行政行为。


  第七条 处罚机关应在接到变更、撤销、重新作出具体行政行为以及要求依法履行职责决定之日起15日内,将办理结果报备案机构。


  第八条 备案机构对在规定期限内不备案或拒绝备案的,可建议本级人民政府对处罚机关及其法定代表人或直接责任人予以通报批评。


  第九条 公民、法人或其他组织对处罚机关作出的具体行政行为不服,在法定期限内向复议机关申请复议或向人民法院起诉的,备案机构对处罚机关报送的备案文书可先行备案。


  第十条 本办法由青海省人民政府法制局解释。


  第十一条 本办法自颁布之日起施行。

附:          有关备案文书样式


             行政处罚决定备案报告

               备字〔  〕   号

      :
  现将  年  月  日,对    作出    案    的行政处罚决定上报,   批准请予备案。
  附:1、行政处罚决定备案表
    2、行政处罚决定书

                       (印章)
                      年  月  日

             行政处罚决定备案表

             填表机关(加盖公章)

           填表日期  年  月  日

              青海省人民政府


